01
Realtidsväxelkurser
Automatiska valutakursuppdateringar från flera källor, inklusive centralbanker.
Masraff Exempel Holding AB
Skapa ny Snabbsök⌘K
Utlägg Attester 7 Reseräkning Faktura Förskott Reseansökan Ärenden Frakt Policyer Kontoutdrag Rapporter Inställningar
Utkast
KN
Karin Nyström
Ekonomichef
Utlägg
248 poster
Exportera Åtgärder
StatusVäntar på attest Kategori Betalsätt Ej avdragsgill Etikett
Sök Mina utlägg
Nr Belopp Moms Betalsätt Kategori Person Leverantör Status Datum
#100243 375,00 kr 34,09 kr%10 Företagskort Måltid AL Anna Lindqvist Hörnets Restaurang Väntar på attest 2026-09-12 2026-09-13
#100242 720,00 kr 120,00 kr%20 Företagskort Drivmedel JE Johan Ek Ö-Macken Attesterad 2026-09-12 2026-09-12
#100241 115,95 kr 19,33 kr%20 Privat kort Taxi SB Sofia Berglund Stadstaxi Klar 2026-09-11 2026-09-12
#100240 2 592,00 kr 235,64 kr%10 Företagsbetalning Logi ES Erik Sandberg Hamnhotellet Väntar på attest 2026-09-10 2026-09-11
#100239 222,87 kr 37,14 kr%20 Kontant Kontorsmaterial MH Mattias Holm Blå Kontorsvaror Bearbetas 2026-09-10 2026-09-10
#100238 1 554,00 kr 259,00 kr%20 Företagskort Flygbiljett LA Lena Ahlgren Himmelsflyg Utbetald 2026-09-09 2026-09-09
#100237 54,00 kr 9,00 kr%20 Privat kort Parkering AL Anna Lindqvist Snabbparkering Attesterad 2026-09-09 2026-09-09
#100236 1 049,70 kr 174,95 kr%20 Företagskort Programvara SB Sofia Berglund Molnprogram Ska korrigeras 2026-09-08 2026-09-09
#100235 336,23 kr 30,57 kr%10 Förskott Måltid JE Johan Ek Strandkaféet Avslagen 2026-09-08 2026-09-08
#100234 184,62 kr 1,83 kr%1 Privat kort Inköp ES Erik Sandberg Gröna Butiken Slutförd 2026-09-05 2026-09-06
#100233 3 744,00 kr 624,00 kr%20 Företagskort Logi LA Lena Ahlgren Hamnhotellet Väntar på utbetalning 2026-09-04 2026-09-05
#100232 79,20 kr 7,20 kr%10 Privat kort Måltid MH Mattias Holm Strandkaféet Attesterad 2026-09-04 2026-09-04
Per sida12 1–12 / 248
123