01
QR код арқылы құжат сәйкестендіру
Әр жөнелтілім пакетіне QR код беріледі. Қабылданғанда құжаттардың сандық жазбаларымен автоматты сәйкестендіру қамтамасыз етіледі.
Masraff «Үлгі Холдинг» ЖШС
Жаңа құру Жылдам іздеу⌘K
Шығыстар Бекітулер 7 Шығыс есебі Шот Аванс Іссапар Өтінімдер Жеткізу Саясаттар Үзінді Есептер Баптаулар
Жобалар
ДҚ
Динара Қасымова
Қаржы менеджері
Шығыстар
248 жазба
Экспорт Әрекеттер
КүйБекітуді күтуде Санат Төлем тәсілі Шегерілмейді
Іздеу
№ Сома ҚҚС Төлем Санат Қызметкер Жеткізуші Күй Күндер
#100243 18 130 ₸ 1 920 ₸%10 Компания картасы Тамақ АС Айгүл Сейтова «Бұрыш» мейрамханасы Бекітуді күтуде 12.09.2026 13.09.2026
#100242 34 800 ₸ 5 800 ₸%20 Компания картасы Жанармай АТ Азамат Тұрғанбай «Арал» ЖЖМ Бекітілді 12.09.2026 12.09.2026
#100241 5 600 ₸ 933 ₸%20 Жеке карта Такси МЖ Мөлдір Жақсыбек Қалалық такси Дайын 11.09.2026 12.09.2026
#100240 125 280 ₸ 11 389 ₸%10 Компания аударымы Тұру ЕН Ерлан Нұрланов «Айлақ» қонақ үйі Бекітуді күтуде 10.09.2026 11.09.2026
#100239 10 770 ₸ 1 795 ₸%20 Қолма-қол Кеңсе тауарлары НО Нұрлан Оспанов «Көк» кеңсе тауарлары Өңделуде 10.09.2026 10.09.2026
#100238 75 110 ₸ 12 518 ₸%20 Компания картасы Әуе билеті СБ Сәуле Бейсенова «Аспан» әуежолдары Төленді 09.09.2026 09.09.2026
#100237 2 610 ₸ 435 ₸%20 Жеке карта Тұрақ АС Айгүл Сейтова «Жылдам» тұрақ Бекітілді 09.09.2026 09.09.2026
#100236 50 740 ₸ 8 457 ₸%20 Компания картасы Бағдарлама МЖ Мөлдір Жақсыбек «Бұлт» бағдарлама Түзетуді күтуде 08.09.2026 09.09.2026
#100235 16 250 ₸ 1 477 ₸%10 Қолма-қол аванс Тамақ АТ Азамат Тұрғанбай «Жағалау» кафесі Қабылданбады 08.09.2026 08.09.2026
#100234 8 920 ₸ 88 ₸%1 Жеке карта Дүкен ЕН Ерлан Нұрланов «Жасыл» дүкен Аяқталды 05.09.2026 06.09.2026
#100233 180 960 ₸ 30 160 ₸%20 Компания картасы Тұру СБ Сәуле Бейсенова «Айлақ» қонақ үйі Төлемді күтуде 04.09.2026 05.09.2026
#100232 3 830 ₸ 348 ₸%10 Жеке карта Тамақ НО Нұрлан Оспанов «Жағалау» кафесі Бекітілді 04.09.2026 04.09.2026
#100243 Тамақ 18 130 ₸ Бекітуді күтуде
АС Submitted by Айгүл Сейтова
Receipt image
«Бұрыш» мейрамханасы
Порт көшесі 128 · Есіл / Астана
БСН 987654321098
КҮНІ 12.09.2026 УАҚЫТ 20:14
ЧЕК № A-482913 ҮСТЕЛ 12
ЖАСЫМЫҚ КӨЖЕ 2 x 1 310 2 620
ГРИЛЬ СТЕЙК 3 x 3 050 9 150
МАУСЫМДЫҚ САЛАТ 2 x 1 380 2 760
ГАЗДАЛҒАН СУ 4 x 360 1 440
ФИЛЬТР КОФЕ 4 x 540 2 160
АРАЛЫҚ ЖИЫН16 200
ҚҚС %101 320
ҚҚС %20600
ЖИЫНЫ* 18 130
БАНК КАРТАСЫ•••• 4417
РАХМЕТ
Receipt scanned · 12.09.2026 Read automatically
General information
Amount details
ҚҚС details
RateNetҚҚС amount
%1013 1801 320
%203 020600
Total16 2001 920
Allocation and accounting
NDE No
Policy warnings (1) Medium
Meal limit per person exceeded
The per person cap for Meals is 3 630 ₸. This expense works out at 4 530 ₸ per person for 4 people. The approver will be notified.
Rule: Meals · per person limit
Expense detail · #100243 Бөлу Тағайындау Бекітуге жіберу